
Zikon konsantre
Karakteristik pwodwi ak aplikasyon
Zirkon konsantre yo pwodui nan minrè natirèl zirkon atravè flotasyon, separasyon elektwomayetik, ak pwosesis milti-anrichisman ak retire enpurte. Materyèl la prezante segondè mineral klas, kontni ki ba nan fè danjere ak enpurte Titàn, distribisyon inifòm gwosè patikil, ak pwopriyete ki estab fizik ak chimik.
Li fasil moulen ak apwopriye pou pwosesis gwo twou san fon, fè li nwayo a en matyè premyè pou tout chèn endistri pwodwi zirkon.
Zirkon konsantre nou anse lajman ki itilize nan pwosesis gwo twou san fon nan silikat zirkonyòm, farin frans zirkon, ak pwodwi seri oksid zirkonyòm, osi byen ke nan fòmilasyon seramik matyè premyè, materyèl metaliji refractory, ak endistri chimik mineral fusion.
Avantaj pwodwi debaz yo
Zirkon konsantrekarakteristik:
- Segondè klas mineral ak konpozisyon ki estab
- Kontni enpurte ki ba (fè ak Titàn kontwole)
- Distribisyon gwosè patikil inifòm
- Fasil fanm k'ap pile ak kapasite pwosesis gwo twou san fon
- Pwopriyete ki estab fizik ak chimik
- Bonjan adaptabilite pou pwodwi en

Kapasite Pwodiksyon ak Asirans Livrezon Alè-
- Nou opere yon sistèm pwodiksyon ki gen matirite ak totalman entegre ak gwo kapasite fabrikasyon.
- Kapasite aktyèl chak mwa: 4,000 tòn
- Kapasite maksimòm: jiska 6,000 tòn
- Konsantre zirkon estanda yo kenbe nan stock sekirite pandan ane -pou chajman imedya. Espesifikasyon koutim depann sou kapasite sipli ak yon chèn ekipman ki estab, ak yon sik pwodiksyon de 10-15 jou. Kontwòl livrezon strik asire -reyalizasyon alè san reta.
Pwodwi paramèt teknik
|
Atik paramèt |
Espesifikasyon Creole |
|
Aparans |
Mineral sab-tankou konsantre |
|
Avantaj debaz yo |
Segondè klas, enpurte ki ba, pwosesis fasil, pwopriyete ki estab |
|
Jaden aplikasyon yo |
Zirkon pwosesis gwo twou san fon, seramik matyè premyè, refractories métallurgique |
|
Kapasite pwodiksyon |
4,000 tòn/mwa, pik 6,000 tòn/mwa |
|
Tan livrezon |
Pare stock chajman imedya, koutim 10-15 jou |
| Done tès nan divès klas silikat zirkonyòm | |||||||||||
| Non. | Eleman | Klas T | Klas A | Klas B | Amann B | Klas B6 | Amann B6 | Klas C | Klas C5 | Klas C5 Pro | Klas U30 |
| 1 | ZrO2+Hf02 | 65.03 | 64.32 | 63.2 | 63.11 | 60.29 | 60.25 | 55.37 | 50.05 | 50.18 | 30.27 |
| 2 | Fe2O3 | 0.08 | 0.081 | 0.126 | 0.124 | 0.158 | 0.15 | 0.21 | 0.37 | 0.25 | 0.329 |
| 3 | TiO2 | 0.13 | 0.161 | 0.192 | 0.18 | 0.3 | 0.316 | 0.39 | 0.7 | 0.64 | 0.567 |
| 4 | Al2O3 | 0.682 | 1.066 | 1.795 | 1.968 | 4.723 | 4.193 | 9.387 | 14.19 | 11.14 | 17.845 |
| 5 | SiO2 | 32.494 | 32.694 | 33.117 | 32.889 | 31.087 | 32.29 | 33.031 | 32.319 | 32.023 | 43.489 |
| 6 | P2O5 | 0.174 | 0.178 | 0.158 | 0.154 | 0.187 | 0.192 | 0.195 | 0.214 | 0.189 | 0.185 |
| 7 | Y2O3 | 0.143 | 0.151 | 0.147 | 0.137 | 0.152 | 0.161 | 0.168 | 0.189 | 0.135 | 0.115 |
| 8 | Ca0 | 0.023 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.041 | 0.019 | 0.022 | 0.136 | 0.057 | 0.026 |
| 9 | Mg0 | 0.04 | 0.051 | 0.057 | 0.059 | 0.049 | 0.047 | 0.052 | 0.112 | 0.091 | 0.089 |
| 10 | Na2O | 0.024 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.029 | 0.023 | 0.027 | 0.023 | 0.028 | 0.027 |
| 11 | K2O | 0.006 | 0.01 | 0.025 | 0.026 | 0.023 | 0.016 | 0.011 | 0.018 | 0.023 | 0.037 |
| 12 | D50(μm) | 0.899 | 0.929 | 0.948 | 0.766 | 0.956 | 0.724 | 0.912 | 0.968 | 0.938 | 0.996 |
| 13 | D(4,3)(μm) | 0.979 | 1.026 | 0.996 | 0.806 | 1.104 | 0.794 | 1.02 | 1.085 | 1.047 | 1.176 |
| 14 | PH | 6.37 | 5.86 | 5.29 | 5.2 | 6.25 | 6.36 | 6.19 | 6.34 | 6.73 | 5.71 |
| 15 | Whiteness | 94.2 | 92.8 | 90.8 | 91.3 | 89.8 | 90.1 | 89.5 | 87.7 | 86.4 | 83.1 |
Baj popilè: zirkon konsantre, Lachin zikon konsantre manifaktirè, Swèd, faktori
Pwochen
Zirkonyòm konsantreOu ka renmen tou
Voye rechèch










