Zikon Micropowder
Karakteristik pwodwi ak aplikasyon
Zikon mikropowder fabrike lè l sèvi avèk -wo kalite sab zirkon kòm matyè premyè. Li pwodui atravè fanm k'ap pile ultra-, klasifikasyon presizyon, retire enpurte, ak pwosesis omojenizasyon.
Poud lan prezante gwosè patikil trè byen, distribisyon inifòm, dispèsyon ekselan, e pa gen okenn aglomerasyon oswa fòmasyon boul. Li gen gwo refractoriness, pwopriyete chimik ki estab, kontni enpurte ki ba, ekselan opakite ak pèfòmans blanchi, ak yon koyefisyan ekspansyon tèmik ki ba, ki fè li apwopriye pou divès kalite pwosesis SINTERING wo -tanperati.
Zikon Micropowder nou anse lajman ki itilize nan aditif glase seramik, segondè -materyèl refractory, substrats seramik elektwonik, oksilyè abrazif presizyon, ak aplikasyon espesyal kouch endistriyèl.
Avantaj pwodwi debaz yo
Zikon Micropowder lakarakteristik:
- Gwosè patikil ultra-amann ak distribisyon inifòm
- Ekselan pèfòmans dispèsyon san aglomerasyon
- Segondè refractoriness ak estabilite tèmik
- Kontni enpurte ki ba pou pèfòmans ki estab
- Gwo opakite ak efè blanchiman
- Ba koyefisyan ekspansyon tèmik

R&D, Personnalisation & Egzanp Sèvis
- Nou gen yon ekip R&D endepandan devwe ki kapab ajiste gwosè patikil, blanch, ak pwopriyete fizikochimik selon kondisyon kliyan yo.
- Nou sipòte OEM / ODM pwodiksyon Customized, ki gen ladan devlopman ki baze sou desen teknik oswa echantiyon fizik.
- Echantiyon gratis: 500-1000g (pri anbake peye pa kliyan)
- Egzanp sik devlopman: 15-20 jou
- Sa a asire sipò serye pou premye etap yo-tès ak validation bezwen.
Pwodwi paramèt teknik
|
Atik paramèt |
Espesifikasyon Creole |
|
Aparans |
Blan amann mikropowder |
|
Karakteristik debaz |
Amann gwosè patikil, bon dispèsyon, segondè refractoriness, enpurte ki ba |
|
Jaden aplikasyon yo |
Glaze seramik, refractories, seramik elektwonik, penti endistriyèl |
|
Egzanp Sèvis |
Echantiyon gratis ki disponib (pri transpò peye pa kliyan) |
|
Sik personnalisation |
15-20 jou |
| Done tès nan divès klas silikat zirkonyòm | |||||||||||
| Non. | Eleman | Klas T | Klas A | Klas B | Amann B | Klas B6 | Amann B6 | Klas C | Klas C5 | Klas C5 Pro | Klas U30 |
| 1 | ZrO2+Hf02 | 65.03 | 64.32 | 63.2 | 63.11 | 60.29 | 60.25 | 55.37 | 50.05 | 50.18 | 30.27 |
| 2 | Fe2O3 | 0.08 | 0.081 | 0.126 | 0.124 | 0.158 | 0.15 | 0.21 | 0.37 | 0.25 | 0.329 |
| 3 | TiO2 | 0.13 | 0.161 | 0.192 | 0.18 | 0.3 | 0.316 | 0.39 | 0.7 | 0.64 | 0.567 |
| 4 | Al2O3 | 0.682 | 1.066 | 1.795 | 1.968 | 4.723 | 4.193 | 9.387 | 14.19 | 11.14 | 17.845 |
| 5 | SiO2 | 32.494 | 32.694 | 33.117 | 32.889 | 31.087 | 32.29 | 33.031 | 32.319 | 32.023 | 43.489 |
| 6 | P2O5 | 0.174 | 0.178 | 0.158 | 0.154 | 0.187 | 0.192 | 0.195 | 0.214 | 0.189 | 0.185 |
| 7 | Y2O3 | 0.143 | 0.151 | 0.147 | 0.137 | 0.152 | 0.161 | 0.168 | 0.189 | 0.135 | 0.115 |
| 8 | Ca0 | 0.023 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.041 | 0.019 | 0.022 | 0.136 | 0.057 | 0.026 |
| 9 | Mg0 | 0.04 | 0.051 | 0.057 | 0.059 | 0.049 | 0.047 | 0.052 | 0.112 | 0.091 | 0.089 |
| 10 | Na2O | 0.024 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.029 | 0.023 | 0.027 | 0.023 | 0.028 | 0.027 |
| 11 | K2O | 0.006 | 0.01 | 0.025 | 0.026 | 0.023 | 0.016 | 0.011 | 0.018 | 0.023 | 0.037 |
| 12 | D50(μm) | 0.899 | 0.929 | 0.948 | 0.766 | 0.956 | 0.724 | 0.912 | 0.968 | 0.938 | 0.996 |
| 13 | D(4,3)(μm) | 0.979 | 1.026 | 0.996 | 0.806 | 1.104 | 0.794 | 1.02 | 1.085 | 1.047 | 1.176 |
| 14 | PH | 6.37 | 5.86 | 5.29 | 5.2 | 6.25 | 6.36 | 6.19 | 6.34 | 6.73 | 5.71 |
| 15 | Whiteness | 94.2 | 92.8 | 90.8 | 91.3 | 89.8 | 90.1 | 89.5 | 87.7 | 86.4 | 83.1 |
Baj popilè: zirkon micropowder, Lachin zirkon micropowder manifaktirè, founisè, faktori
Pwochen
Zikon Fine PowderOu ka renmen tou
Voye rechèch











