Espesyal Seramik Zikonyòm Silikat
Karakteristik pwodwi ak aplikasyon
Espesyal silikat zirkonyòm seramik fabrike baze sou resous mineral pite ki wo nan ILUKA Ostrali a, atravè pwosesis avanse ki gen ladan pirifikasyon gwo twou san fon ak retire fè plizyè etap ak omojenizasyon.
Pwodwi a gen pwopriyete fizik ak chimik ki trè estab, koyefisyan ekspansyon tèmik ki ba, ekselan rezistans tanperati wo -, asid fò ak rezistans korozyon alkali, ak gwo fòs mekanik. Li kenbe pèfòmans ki konsistan atravè diferan pakèt ki pa gen okenn varyasyon enpòtan, konplètman satisfè kondisyon ki strik nan pwodiksyon avanse espesyal seramik.
Espesyal Seramik Zirkonyòm Silikat nou anse lajman ki itilize nan seramik espesyal estriktirèl, seramik endistriyèl presizyon, seramik espesyal elektwonik, segondè -semik mèb kiln tanperati, ak militè-materyèl ki sipòte materyèl seramik.
Avantaj pwodwi debaz yo
Espesyal Seramik Zirkonyòm Silikat lakarakteristik:
- Pèfòmans trè estab atravè tout pakèt
- Ekselan rezistans nan tanperati ki wo ak ba
- Bonjan rezistans korozyon asid ak alkali
- Ba koyefisyan ekspansyon tèmik
- Segondè fòs mekanik ak rezistans
- Kontwòl konsistans strik pou aplikasyon avanse seramik

Faktori Custom & Sèvis Komande fleksib
Nou bay konplè OEM / ODM sèvis fabrikasyon etikèt prive, sipòte fòmilasyon Customized ak espesifikasyon ki baze sou desen teknik kliyan oswa echantiyon fizik.
- Echantiyon gratis: 500-1000g (pri anbake peye pa kliyan)
- Egzanp sik devlopman: 15-20 jou
- Melanje fleksib: diferan koulè ak modèl yo ka melanje nan menm MOQ la
Sa pèmèt kliyan yo mete ti-pakèt lòd melanje nan plizyè kalite pwodwi.
Pwodwi paramèt teknik
|
Atik paramèt |
Espesifikasyon Creole |
|
Aparans |
Segondè -pite amann poud blan |
|
Karakteristik debaz |
Pèfòmans ki estab, rezistans tèmik, rezistans korozyon, konsistans pakèt |
|
Jaden aplikasyon yo |
Seramik estriktirèl, seramik espesyal presizyon, seramik elektwonik |
|
Personnalisation |
Sipòte desen/echantiyon, pwodiksyon OEM/ODM |
|
Règ Lòd Mixte |
Modèl melanje / koulè pèmèt nan MOQ |
| Done tès nan divès klas silikat zirkonyòm | |||||||||||
| Non. | Eleman | Klas T | Klas A | Klas B | Amann B | Klas B6 | Amann B6 | Klas C | Klas C5 | Klas C5 Pro | Klas U30 |
| 1 | ZrO2+Hf02 | 65.03 | 64.32 | 63.2 | 63.11 | 60.29 | 60.25 | 55.37 | 50.05 | 50.18 | 30.27 |
| 2 | Fe2O3 | 0.08 | 0.081 | 0.126 | 0.124 | 0.158 | 0.15 | 0.21 | 0.37 | 0.25 | 0.329 |
| 3 | TiO2 | 0.13 | 0.161 | 0.192 | 0.18 | 0.3 | 0.316 | 0.39 | 0.7 | 0.64 | 0.567 |
| 4 | Al2O3 | 0.682 | 1.066 | 1.795 | 1.968 | 4.723 | 4.193 | 9.387 | 14.19 | 11.14 | 17.845 |
| 5 | SiO2 | 32.494 | 32.694 | 33.117 | 32.889 | 31.087 | 32.29 | 33.031 | 32.319 | 32.023 | 43.489 |
| 6 | P2O5 | 0.174 | 0.178 | 0.158 | 0.154 | 0.187 | 0.192 | 0.195 | 0.214 | 0.189 | 0.185 |
| 7 | Y2O3 | 0.143 | 0.151 | 0.147 | 0.137 | 0.152 | 0.161 | 0.168 | 0.189 | 0.135 | 0.115 |
| 8 | Ca0 | 0.023 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.041 | 0.019 | 0.022 | 0.136 | 0.057 | 0.026 |
| 9 | Mg0 | 0.04 | 0.051 | 0.057 | 0.059 | 0.049 | 0.047 | 0.052 | 0.112 | 0.091 | 0.089 |
| 10 | Na2O | 0.024 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.029 | 0.023 | 0.027 | 0.023 | 0.028 | 0.027 |
| 11 | K2O | 0.006 | 0.01 | 0.025 | 0.026 | 0.023 | 0.016 | 0.011 | 0.018 | 0.023 | 0.037 |
| 12 | D50(μm) | 0.899 | 0.929 | 0.948 | 0.766 | 0.956 | 0.724 | 0.912 | 0.968 | 0.938 | 0.996 |
| 13 | D(4,3)(μm) | 0.979 | 1.026 | 0.996 | 0.806 | 1.104 | 0.794 | 1.02 | 1.085 | 1.047 | 1.176 |
| 14 | PH | 6.37 | 5.86 | 5.29 | 5.2 | 6.25 | 6.36 | 6.19 | 6.34 | 6.73 | 5.71 |
| 15 | Whiteness | 94.2 | 92.8 | 90.8 | 91.3 | 89.8 | 90.1 | 89.5 | 87.7 | 86.4 | 83.1 |
Baj popilè: espesyal seramik zirkonyòm silikat, Lachin espesyal seramik zikonyòm silikat manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











